私たちの評価
長所
- サイズが正確です
- 良好な条件下でのグリップは素晴らしい
- 優れたクッション性
- 非常に優れたフィット感
- 軽量
- 通気性が良い
- チャートトップのシューレース
- 鮮やかなデザイン
欠点
- 適切なクッション性を維持するためには同じインソールを使用する必要がある
- オーバーレイによる一部の不快感
ユーザーの評価
比較
最も似たランニングシューズ比較
Saucony Peregrine 12 | Saucony Peregrine 15 | ASICS Trail Scout 2 | Inov8 Trailfly | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 視聴者スコア | 87 素晴らしい! | 83 良い! | 83 良い! | 85 良い! | |
| 価格 | $130 | $140 | $60 | $150 | |
| トレイル地形 | 万能型/中程度の地形 岩場/テクニカルな地形 泥/軟らかい地面 | 万能型/中程度の地形/泥/軟地 | 万能型/中程度のオフロード対応 | グラベル/ロードからトレイルへ 万能型/中程度の地形 | |
| 衝撃吸収 | - | 中程度 | - | - | |
| エネルギー返還性 | - | 中程度 | - | - | |
| アーチサポート | ニュートラル | ニュートラル | ニュートラル | ニュートラル | |
| ウェイトラボ ウェイトブランド | 10.1 oz / 285g 9.6 oz / 272g | 9.4 oz / 266g 9.7 oz / 275g | 11.4 oz / 323g 11.4 oz / 323g | 9.9 oz / 282g 9.9 oz / 280g | |
| ドロップラベル ドロップブランド | 6.9 mm 4.0 mm | 3.7 mm 4.0 mm | 10.3 mm 10.0 mm | 6.0 mm 6.0 mm | |
| 接地パターン | ミッド/フォアフット | ミッド/フォアフット | 踵 | ミッド/フォアフット | |
| サイズ | サイズは標準 | サイズは標準 | サイズは標準 | やや小さめ | |
| ミッドソールの柔らかさ | - | ソフト | - | - | |
| 寒い時のミッドソールの柔らかさの差 | - | Small | Small | Small | |
| プレート | 岩盤プレート | 岩盤プレート | ✗ | 岩盤プレート | |
| つま先部分の耐久性 | - | 良好 | - | 適切 | |
| かかと部分のクッション耐久性 | - | 適切 | - | 良好 | |
| アウトソールの耐久性 | - | 良好 | - | 良好 | |
| 通気性 | - | 中程度 | 中程度 | 中程度 | |
| 幅/フィット感 | ワイド | 標準 | 狭い | 標準 | |
| つま先部分の幅 | - | 狭い | 標準 | ワイド | |
| 剛性 | - | 柔軟 | - | - | |
| ねじり剛性 | - | 柔軟 | 硬い | 柔軟 | |
| ヒールカウンターの硬さ | - | 中程度 | 硬い | 柔軟 | |
| ラグの深さ | 4.6 mm | 4.7 mm | 4.2 mm | 3.9 mm | |
| ヒールスタック ラボ ヒールスタック ブランド | 30.2 mm 26.5 mm | 29.5 mm 28.0 mm | 32.8 mm | 30.1 mm 29.0 mm | |
| フォアフットラボ フォアフットブランド | 23.2 mm 22.5 mm | 25.8 mm 24.0 mm | 22.5 mm | 24.1 mm 23.0 mm | |
| 幅の選択肢 | ノーマルワイド | ノーマルワイド | ノーマル | ノーマルワイド | |
| シーズン | - | すべての季節 | すべての季節 | すべての季節 | |
| 取り外し可能なインソール | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| オーソティック対応 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ランキング | #344 上位49% | #272 下位30% | #265 下位32% | #196 下位49% | |
| 人気 | #600 ボトム14% | #142 トップ37% | #350 下位10% | #348 下位10% |
サイズとフィット感
サイズ
ソーケニー ペレグリン 12は 通常のサイズ通りにフィットします(投票数15)
ソーケニー ペレグリン 12 レビューとラボテスト
柔軟な履き心地を約束するソーケニー ペレグリン 12は、低オフセット設計で多用途に対応するトレイルランニングシューズの頼れる一足です。優れたアウトソール、ミニマルなアッパー、そして信頼性の高いミッドソールを備え、このシューズには魅力が満載です。
ソーケン ペレグリン12はどんな人に向いているのか
ペレグリン12は、次のようなあなたに最適な一足です:
- マルチに使える、ひと目惚れ必至のトレイルシューズを探している
- マラソン以上の距離にも対応できるシューズが欲しい
どのランナーがAltra Lone Peak 6を購入すべきでないか
以下に当てはまるなら、ほかの選択肢も検討することをおすすめします:
- アッパーからの不快感なく、よりソフトなインソールを求めている場合。その場合はナイキ テラ カイガー9をチェックしてみてください。
- 防水仕様のシューズが必要な方は、ナイキ ペガサス トレイル3 GTXをご覧ください。
ペレグリン12はサイズ通りのフィット感です

サイズ通りのフィットで、履き心地よくゆとりのあるモデルです。アッパーの前足部幅は104.9mmと広めで、どんな幅の足にも十分なスペースがあります。

美しいヒールカップも備えており、足幅がやや細めでもしっかりとホールドしてくれます。ちなみに、ペレグリン12に付属するシューレースはテスト結果でもトップクラスで、滑り止め試験では47.0Nを記録しました(平均は23.3N)。
ミッドソールへの新たなアプローチ

従来、ペレグリンにはインソールの下、ミッドソールの上に“トップソール”と呼ばれる追加のクッション層が搭載されていました。しかし、この補助的なクッション層は時間の経過とともに剥がれやすく、耐久性に課題がありました。

これを解決するため、ソーケンは厚さ7.2mmの極めて柔らかい素材のインソールへと刷新しました。

これに、バージョン間で変更のない44HA(平均41.4HA)の硬さを持つミッドソールを組み合わせることで、非常に快適でしっかりとしたクッション性を実現しています。長距離ランでも安心して履けるでしょうし、場合によってはマラソン以上の距離にも対応できると思います。
ただ一点、クッション性を可動式のインソールに依存している点は、個人的には設計上の課題だと感じています。そのため、オーダーメイドの矯正インソールを使用しながら同等の保護性能を得ることが難しくなります。これは決して望ましい状況ではありません
ペレグリン12は保護性と柔軟性を両立
ミッドソールの下には、丈夫なファイバー織りのロックスキンが配置され、鋭い岩や枝による衝撃から前足部を守ります。通常、こうした構造は柔軟性を犠牲にしがちですが、ペレグリン12のフレックス値は38.3N(平均29N)と高く、抜群のフィット感を維持しています。

その結果、さまざまな路面に対応しつつ、一日中機敏で快適な走行が楽しめるトレイルランナーとなっています。
ソーケン ペレグリン12は抜群のグリップ力
ペレグリン12のアウトソールには、4.6mmの深さを持つシャーベロンパターンのラグが適度な間隔で配置されています。この間隔のおかげで泥の排出性に優れ、やわらかな地面でもしっかり機能します。

ただ、やや柔らかい路面向けにセッティングされているのか、一部の硬い路面では若干の滑りを感じました。

アウトソールの硬度は84HCと比較的硬いため、舗装路を長時間走る場合には特に厳しい路面となります。
不要な要素を大幅に削ぎ落としたアッパー
ペレグリン12のその他の部分は、非常にミニマルなデザインに思えます。薄手の3.8mm厚のシュータンと軽量なオーバーレイを採用し、ペレグリン12の重量はメンズサイズ10で285g。これはペレグリン11に比べて実に33gも軽量化されています。

このシューズは通気性に優れ、足をしっかりと包み込んでくれます。ただ、長距離を走るうちに気づいたのは、つま先部分の保護用オーバーレイが時おり爪に当たって圧迫感がある点でした。多少のエージングで改善するかもしれませんが、私のランではやはりわずらわしさを感じました。
ヒールタブも装備

さらなる軽量化のためか、あるいは単なるデザイン上の選択なのか、ソーケンはヒールプルタブをよりクラシックな形状へ変更しました。どちらでも特に気にはなりませんが、トレイルシューズにそれが付いているだけでありがたいと感じています。

さらに、前足部にゲーター用のクリップを備えているなど、ランナーにとって必要な細かな配慮が随所に見られるのも魅力です。
結論
ソーケン ペレグリン12は、総合的に優れた一足と言えるでしょう。前作から十分に進化した仕様が魅力的なアップデートとなっており、新しくなった軽量(と言える)トレイルシューズは多くのメリットを持ち、デメリットはほとんどありません。
ソーケン ペレグリン12 | Average | |
Whole shoe | ||
Weight (g) | 285 | 276 |
Drop (mm) | 6.9 | 8.9 |
シューズの柔軟性(N) | 38.3 | 29.0 |
シューズの柔軟性(冷凍庫20分後)(N) | 48.2 | 37.7 |
シューズの柔軟性(変化率) | 25.8 | 31.5 |
結び目付きの靴ひもの滑りテスト(N) | 47 | 23.3 |
縦方向の柔軟性(1〜5段階、5が最も硬い) | 3.0 | 3.2 |
ねじれに対する柔軟性(1〜5段階、5が最も硬い) | 3.0 | 3.4 |
Upper | ||
シュータンの厚み(mm) | 3.8 | 6.4 |
アッパーの前足部幅(mm) | 104.9 | 98.6 |
足幅 上部 - かかと(mm) | 77.3 | 82.7 |
レースの伸縮性(1~5段階、5が最も伸縮性あり) | 3.0 | 2.7 |
ヒールカウンターの剛性(1~5段階、5が最も硬い) | 3.0 | 3.0 |
タン:ガセットタイプ | Full | - |
かかと:プルタブ付き | Yes | - |
Midsole | ||
ミッドソールの足幅 前足部(mm) | 111.3 | 112.0 |
ミッドソールの足幅 かかと(mm) | 83.2 | 89.2 |
インソール込みの前足部のスタック高さ(mm) | 23.2 | 23.9 |
インソール込みのかかとのスタック高さ(mm) | 30.2 | 32.7 |
ミッドソールのかかとの硬度計測値(室温)(HA) | 44 | 41.4 |
Outsole | ||
アウトソールのかかとの厚み(mm) | 5.2 | 3.7 |
ラグの深さ (mm) | 4.6 | 3.3 |
アウトソールのかかとの硬度計測値(室温)(HC) | 84 | 82.6 |
Insole | ||
インソールのかかとの厚み(mm) | 7.2 | 4.5 |
Insole: removable | Yes |
実験室テスト結果
| 実験室テスト | Saucony Peregrine 12 | 平均 |
|---|---|---|
| クッション性 | ||
| ヒールスタック | 30.2 mm | 33.0 mm |
| フォアフットスタック | 23.2 mm | 25.4 mm |
| ドロップ | 6.9 mm | 7.6 mm |
| サイズとフィット感 | ||
| サイズ | サイズは標準 | サイズは標準 |
| 幅 / フィット感 | 104.9 mm | 99.0 mm |
| トラクション / グリップ | ||
| ラグの深さ | 4.6 mm | 3.5 mm |
| 柔軟性 / 剛性 | ||
| 柔軟性 / 剛性 | 38.3N | 26.4N |
| 重量 | ||
| 重量 | 10.1 oz (285g) | 10.2 oz (288g) |
| 安定性 | ||
| ミッドソール幅 - つま先部 | 111.3 mm | 113.5 mm |
| ミッドソール幅 - ヒール部 | 83.2 mm | 90.4 mm |
| 耐久性 | ||
| アウトソールの硬さ | 84.0 HC | 86.0 HC |
| アウトソールの厚さ | 5.2 mm | 2.1 mm |
| その他 | ||
| インソールの厚さ | 7.2 mm | 4.7 mm |
| タンパッド | 3.8 mm | 6.5 mm |
| 価格 | $155 |
スペック (ブランド)
| アップデート: | Saucony Peregrine 15 |
|---|---|
| 地形: | トレイル |
| アーチサポート: | ニュートラル |
| ヒールの高さ: | 26.5 mm |
| フォアフットの高さ: | 22.5 mm |
| コレクション: | Saucony Peregrine |
| 重量: | メンズ:9.6 oz / 272g|ウィメンズ:8.3 oz / 235g |
| ドロップ: | 4 mm |
| プロネーション: | ニュートラルな回内 | 足部外旋 | 回内不足 |
| アーチタイプ: | 高アーチ |
| 使用目的: | オフトライル |
| 素材: | メッシュ |
| 特徴: | 岩盤プレート |
| 接地パターン: | 前足部/中足部接地 |
| 発売日: | 2022年2月 |
| ブランド: | Saucony |
| 幅の選択肢: | ノーマル, ワイド |
| トレイル地形: | 岩場/テクニカルな地形、泥/万能型/中程度の地形 |
| SKU: | S1073726 , S1073730 , S1073732 , S1073770 , S2073705 , S2073716 , S2073725 , S2073731 , S2073732 , S2073770 |
Saucony Peregrine 12
Saucony Peregrine 15
ASICS Trail Scout 2
Inov8 Trailfly